Comparativos de Receitas- Comparativo da receita arrecadada dos últimos quatro anos.
Ano | Receitas | Despesas Empenhadas | Despesas Pagas |
---|
2005 | R$ 206.218.181,78 | R$ 186.633.870,25 | R$ 164.920.908,24 |
2006 | R$ 239.693.758,23 | R$ 214.243.391,64 | R$ 187.410.985,27 |
2007 | R$ 270.936.712,16 | R$ 250.538.898,37 | R$ 224.972.559,83 |
2008 | R$ 340.520.733,08 | R$ 291.568.660,71 | R$ 265.978.020,14 |
2009 | R$ 362.441.760,82 | R$ 318.714.252,66 | R$ 305.388.311,81 |
2010 | R$ 430.206.944,44 | R$ 439.563.538,70 | R$ 379.205.151,08 |
2011 | R$ 502.806.184,24 | R$ 501.869.602,66 | R$ 450.067.511,52 |
2012 | R$ 561.858.396,16 | R$ 569.837.645,45 | R$ 536.855.018,00 |
2013 | R$ 614.745.216,44 | R$ 604.870.747,80 | R$ 574.423.632,06 |
2014 | R$ 683.598.309,26 | R$ 674.589.805,23 | R$ 647.745.524,18 |
2015 | R$ 718.449.010,60 | R$ 691.794.539,35 | R$ 666.969.216,16 |
2016 | R$ 785.193.220,22 | R$ 751.501.419,80 | R$ 711.644.869,67 |
2017 | R$ 815.253.038,21 | R$ 815.181.029,11 | R$ 776.330.589,99 |
2018 | R$ 879.045.780,15 | R$ 858.174.633,66 | R$ 814.083.061,30 |
2019 | R$ 967.718.508,22 | R$ 951.251.724,30 | R$ 886.653.715,30 |
2020 | R$ 1.001.497.350,50 | R$ 943.722.753,32 | R$ 902.428.807,28 |
« Voltar para a Transparência
Cabe à Administração Pública divulgar informações à sociedade por iniciativa própria, de forma espontânea, independentemente de qualquer solicitação.
Conforme a Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, que complementa a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), todos os entes possuem obrigação em liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.
Com a vigência da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em 16 de maio de 2012, houve um acréscimo de informações que devem ser divulgadas de forma espontânea.
Prefeituras e câmaras municipais também devem regulamentar a LAI, ajustando seus mandamentos gerais à realidade local.
No âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, a Lei Municipal municipal nº 6399 - formato .pdf (167Kb), regulamenta a LAI e cria o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, no qual é possível solicitar informações não encontradas e/ou não disponibilizadas neste PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO.
Outros Órgãos: