Comparativos de Receitas
- Comparativo da receita arrecadada dos últimos quatro anos.

    AnoReceitasDespesas EmpenhadasDespesas Pagas
    2005R$ 206.218.181,78R$ 186.633.870,25R$ 164.920.908,24
    2006R$ 239.693.758,23R$ 214.243.391,64R$ 187.410.985,27
    2007R$ 270.936.712,16R$ 250.538.898,37R$ 224.972.559,83
    2008R$ 340.520.733,08R$ 291.568.660,71R$ 265.978.020,14
    2009R$ 362.441.760,82R$ 318.714.252,66R$ 305.388.311,81
    2010R$ 430.206.944,44R$ 439.563.538,70R$ 379.205.151,08
    2011R$ 502.806.184,24R$ 501.869.602,66R$ 450.067.511,52
    2012R$ 561.858.396,16R$ 569.837.645,45R$ 536.855.018,00
    2013R$ 614.745.216,44R$ 604.870.747,80R$ 574.423.632,06
    2014R$ 683.598.309,26R$ 674.589.805,23R$ 647.745.524,18
    2015R$ 718.449.010,60R$ 691.794.539,35R$ 666.969.216,16
    2016R$ 785.193.220,22R$ 751.501.419,80R$ 711.644.869,67
    2017R$ 815.253.038,21R$ 815.181.029,11R$ 776.330.589,99
    2018R$ 879.045.780,15R$ 858.174.633,66R$ 814.083.061,30
    2019R$ 967.718.508,22R$ 951.251.724,30R$ 886.653.715,30
    2020R$ 1.001.497.350,50R$ 943.722.753,32R$ 902.428.807,28

    « Voltar para a Transparência

    Cabe à Administração Pública divulgar informações à sociedade por iniciativa própria, de forma espontânea, independentemente de qualquer solicitação.

    Conforme a Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, que complementa a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), todos os entes possuem obrigação em liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

    Com a vigência da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em 16 de maio de 2012, houve um acréscimo de informações que devem ser divulgadas de forma espontânea.

    Prefeituras e câmaras municipais também devem regulamentar a LAI, ajustando seus mandamentos gerais à realidade local.

    No âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, a Lei Municipal municipal nº 6399 - formato .pdf (167Kb), regulamenta a LAI e cria o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, no qual é possível solicitar informações não encontradas e/ou não disponibilizadas neste PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO.


    Outros Órgãos:



    « Voltar