Para consultar de servidores que estão de licença:
Clique aqui
EMEII GERSON TREVIZANI (Total servidores: 19)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 7 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 2 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEII MARCIA ERNESTA ZUIQUER DI FLORA (Total servidores: 29)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 9 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEII NANCI MASSINATORI OLIVEIRA BIANCHI (Total servidores: 10)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 4 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEII OLGA BICUDO TOGNOZZI (Total servidores: 30)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 9 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 6 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEII PROF HORACIO GONCALVES PAULA (Total servidores: 26)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 5 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEII PROFESSOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA RANIERI (Total servidores: 32)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 7 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI EDNA KAMLA FAINA (Total servidores: 29)
Cargo | Quantidade |
---|
AUTONOMO | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 10 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI ABIGAIL FLORA HORTA (Total servidores: 15)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO (Total servidores: 18)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 8 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI APARECIDA P. PEZZATO (Total servidores: 1)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
EMEI APPARECIDA PEREIRA PEZZATTO (Total servidores: 14)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI ARACY PELEGRINA BRAZOLOTTO (Total servidores: 17)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI CARLOS CORRÊA VIANNA (Total servidores: 21)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI CARLOS G.P. DE MELLO (Total servidores: 1)
Cargo | Quantidade |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
EMEI CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELO (Total servidores: 17)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI CATHARINA PAULUCCI SILVA (Total servidores: 21)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 8 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO (Total servidores: 30)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 11 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI DORIVAL TEIXEIRA DE GODOY (Total servidores: 16)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 8 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI EDNA K. FAINA (Total servidores: 1)
Cargo | Quantidade |
---|
ESTAGIARIO | 1 | |
---|
EMEI FLORIPES SILVEIRA DE SOUZA (Total servidores: 24)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 3 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
ESTAGIARIO | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI FRANCISCO GABRIELLE NETO (Total servidores: 15)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI FRANCISCO GABRIELLI NETTO (Total servidores: 4)
Cargo | Quantidade |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 1 | |
---|
EMEI GASPARZINHO (Total servidores: 22)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 5 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 5 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 6 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI GILDA DOS SANTOS IMPROTA (Total servidores: 33)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 9 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 6 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI ISAAC PORTAL ROLDAN (Total servidores: 23)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 3 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 9 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI JAYME BICHUSKY (Total servidores: 18)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 8 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI JOÃO MARINGONI (Total servidores: 17)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI JOSÉ GORI (Total servidores: 19)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 3 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 3 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 5 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI LEILA BERRIEL AIDAR (Total servidores: 37)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 10 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 10 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 2 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI LEILA DE FÁTIMA A. CASSAB (Total servidores: 30)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 13 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 3 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI LIONS CLUBE DE BAURU CENTRO (Total servidores: 20)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI MAGDALENA PEREIRA MARTHA (Total servidores: 23)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 10 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI MANOEL DE ALMEIDA BRANDAO (Total servidores: 16)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI MÁRCIA DE ALMEIDA BIGHETI (Total servidores: 33)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 6 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 14 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 3 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI MARIA ALICE S. PRUDENTE (Total servidores: 33)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 9 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 3 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 4 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI MARIA DA CONCEIÇÃO C. GELONESE (Total servidores: 19)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 3 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 5 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI MARIA E.C. DE PADUA (Total servidores: 1)
Cargo | Quantidade |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
EMEI MARIA IZOLINA T. ZANETTA (Total servidores: 39)
Cargo | Quantidade |
---|
AJUDANTE GERAL | 1 | |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 10 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
MIRIM | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 12 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 4 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI MARIA ROSA CONCEIÇÃO DE LIMA (Total servidores: 20)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 3 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 7 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 4 | |
---|
EMEI MYRIAN APPARECIDA DE OLIVEIRA (Total servidores: 17)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 6 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI NIDOVAL REIS (Total servidores: 23)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 2 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 10 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 2 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI ORLANDO SILVEIRA MARTINS (Total servidores: 14)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 1 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 5 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 1 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 1 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 2 | |
---|
EMEI PINÓQUIO (Total servidores: 29)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 8 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL | 2 | |
---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | 9 | |
---|
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL | 6 | |
---|
SECRETARIO DE ESCOLA | 1 | |
---|
SERVENTE DE ESCOLA | 3 | |
---|
EMEI PROF ARLINDO BOEMER GUEDES AZEVEDO (Total servidores: 17)
Cargo | Quantidade |
---|
AUXILIAR DE CRECHE | 2 | |
---|
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | 1 | |
---|
